IPL 2025 Auction: List of Unsold Players
The IPL 2025 Auction witnessed some surprising outcomes, with several talented and prominent cricketers going unsold. While franchises bid heavily for marquee players, others missed out on securing contracts. Here’s the complete list of players who remained unsold during the IPL 2025 Auction.
IPL 2025 Unsold Players:
The IPL 2025 Auction saw intense bidding for several players, but some names surprisingly went unsold. Here’s the complete list of players who missed out this season:
Player Name | Base Price (INR Cr) | Status |
---|---|---|
Khrievitso Kense | 0.30 | Unsold |
Shivalik Sharma | 0.30 | Unsold |
Leus du Plooy | 0.50 | Unsold |
Tom Latham | 1.50 | Unsold |
Murugan Ashwin | 0.30 | Unsold |
Tanush Kotian | 0.30 | Unsold |
Prince Choudhary | 0.30 | Unsold |
Yash Dabas | 0.30 | Unsold |
Digvijay Deshmukh | 0.30 | Unsold |
Umang Kumar | 0.30 | Unsold |
Sanjay Yadav | 0.30 | Unsold |
Avinash Singh | 0.30 | Unsold |
Ripal Patel | 0.30 | Unsold |
Chris Jordan | 2.00 | Unsold |
Kyle Jamieson | 1.50 | Unsold |
Nathan Smith | 1.00 | Unsold |
Roston Chase | 0.75 | Unsold |
Vijay Kumar | 0.30 | Unsold |
Atit Sheth | 0.30 | Unsold |
Brandon McMullen | 0.30 | Unsold |
Blessing Muzarabani | 0.75 | Unsold |
Dwaine Pretorius | 0.75 | Unsold |
Anirudh Chowdhary | 0.30 | Unsold |
Shiva Singh | 0.30 | Unsold |
Raj Limbani | 0.30 | Unsold |
Olly Stone | 0.75 | Unsold |
Lance Morris | 1.25 | Unsold |
Tejasvi Dahiya | 0.30 | Unsold |
Abdul Basith | 0.30 | Unsold |
Sandeep Warrier | 0.75 | Unsold |
Chetan Sakariya | 0.75 | Unsold |
Will O’Rourke | 1.50 | Unsold |
Adam Milne | 2.00 | Unsold |
Dilshan Madushanka | 0.75 | Unsold |
Ottneil Baartman | 0.75 | Unsold |
Michael Bracewell | 1.50 | Unsold |
Divesh Sharma | 0.30 | Unsold |
Naman Tiwari | 0.30 | Unsold |
Emanjot Singh Chahal | 0.30 | Unsold |
Salman Nizar | 0.30 | Unsold |
Navdeep Saini | 0.75 | Unsold |
Shivam Mavi | 0.75 | Unsold |
Jason Behrendorff | 1.50 | Unsold |
Matthew Short | 0.75 | Unsold |
Kyle Mayers | 1.50 | Unsold |
Sarfaraz Khan | 0.75 | Unsold |
Arpit Guleria | 0.30 | Unsold |
Sachin Dhas | 0.30 | Unsold |
Luke Wood | 0.75 | Unsold |
Alzarri Joseph | 2.00 | Unsold |
Richard Gleeson | 0.75 | Unsold |
Sikandar Raza | 1.25 | Unsold |
Gus Atkinson | 2.00 | Unsold |
Steven Smith | 2.00 | Unsold |
Pathum Nissanka | 0.75 | Unsold |
Brandon King | 0.75 | Unsold |
Bailapudi Yeswanth | 0.30 | Unsold |
Raghav Goyal | 0.30 | Unsold |
LR Chethan | 0.30 | Unsold |
Shivam Singh | 0.30 | Unsold |
Rishi Dhawan | 0.30 | Unsold |
Daryl Mitchell | 2.00 | Unsold |
Rishad Hossain | 0.75 | Unsold |
Umesh Yadav | 2.00 | Unsold |
Naveen-ul-Haq | 2.00 | Unsold |
Mustafizur Rahman | 2.00 | Unsold |
Josh Philippe | 0.75 | Unsold |
Ben Duckett | 2.00 | Unsold |
Dewald Brevis | 0.75 | Unsold |
Finn Allen | 2.00 | Unsold |
Jhathavedh Subramanyan | 0.30 | Unsold |
Prashant Solanki | 0.30 | Unsold |
Rajan Kumar | 0.30 | Unsold |
Vidwath Kaverappa | 0.30 | Unsold |
Sakib Hussain | 0.30 | Unsold |
Harvik Desai | 0.30 | Unsold |
Aravelly Avanish | 0.30 | Unsold |
Mayank Dagar | 0.30 | Unsold |
Pukhraj Mann | 0.30 | Unsold |
Madhav Kaushik | 0.30 | Unsold |
Keshav Maharaj | 0.75 | Unsold |
Adil Rashid | 2.00 | Unsold |
Akeal Hosein | 1.50 | Unsold |
Vijayakanth Viyaskanth | 0.75 | Unsold |
Mujeeb Ur Rahman | 2.00 | Unsold |
Alex Carey | 1.00 | Unsold |
Srikar Bharat | 0.75 | Unsold |
Shai Hope | 1.25 | Unsold |
Shardul Thakur | 2.00 | Unsold |
Prithvi Shaw | 0.75 | Unsold |
Mayank Agarawal | 1.00 | Unsold |
Kane Williamson | 2.00 | Unsold |
Piyush Chawla | 0.50 | Unsold |
Kartik Tyagi | 0.30 | Unsold |
Upendra Yadav | 0.30 | Unsold |
Utkarsh Singh | 0.30 | Unsold |
Yash Dhull | 0.30 | Unsold |
Anmolpreet Singh | 0.30 | Unsold |
Waqar Salamkheil | 0.75 | Unsold |
Jonny Bairstow | 2.00 | Unsold |
David Warner | 2.00 | Unsold |
Key Observations
- Experienced Overseas Players: Big names like David Warner, Jonny Bairstow, and Kane Williamson surprisingly found no takers despite their illustrious careers.
- All-rounders and Bowlers: All-rounders like Chris Jordan, Michael Bracewell, and bowlers such as Kyle Jamieson and Adam Milne were left without contracts.
- Emerging Players: Many uncapped and young Indian players, including Yash Dhull, Tanush Kotian, and Raj Limbani, also went unsold.
See also Star Vijay Jodi Are You Ready Season 2 Audition: Register Now
Conclusion
While the auction is always a game of strategy, these unsold players might find opportunities as replacements during the tournament or in future editions. Teams often look beyond statistics, weighing factors like form, fitness, and team dynamics before making their picks.
For more updates on IPL 2025, stay tuned!